TOP > [福島県]食品中の放射性物質の検査結果
[福島県]食品中の放射性物質の検査結果
※厚生労働省発表資料より
※国の定める暫定規制値は、放射性ヨウ素:2000Bq/kg、放射性セシウム:500Bq/kg です。
■6月2日 魚の検査結果
| 場所 | 採取日時 | 試料の種類 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |||
| いわき市 | H23.5.24 | ヒラメ | ND | 61 | 68 |
| いわき市 | H23.5.24 | ミズダコ | ND | 90 | 84 |
| いわき市 | H23.5.28 | ホッキガイ | ND | 440 | 500 |
| いわき市 | H23.5.28 | ウニ | 54 | 640 | 640 |
| いわき市夏井川 | H23.5.28 | アユ | 13 | 130 | 140 |
| いわき市鮫川 | H23.5.26 | アユ | ND | 230 | 230 |
| 南相馬市真野川 | H23.5.26 | アユ | ND | 1400 | 1500 |
| 白河市阿武隈川 | H23.5.27 | ヤマメ | ND | 300 | 320 |
| 金山町沼沢湖 | H23.5.25 | ヒメマス | ND | 13 | 23 |
| 北塩原村小野川湖 | H23.5.30 | ウチダザリガニ | ND | 130 | 160 |
| 金山町野尻川 | H23.5.22 | ウグイ | ND | 37 | 38 |
| 須賀川市 | H23.5.27 | アユ(養殖) | ND | ND | 5.6 |
| 大玉村 | H23.5.27 | ニジマス(養殖) | ND | 19 | 16 |
| 下郷町 | H23.5.30 | ヤマメ(養殖) | ND | ND | ND |
| 磐梯町 | H23.5.30 | イワナ(養殖) | ND | ND | ND |
| 南会津町 | H23.5.30 | イワナ(養殖) | ND | ND | ND |
| 白河市阿武隈川 | H23.5.28 | ウグイ | ND | 210 | 220 |
■5月15日の食品検査結果
緊急時モニタリング検査結果について
| 場所 | 採取日時 | 試料の種類 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |||
| 伊達市A | 23.5.12 | 原木しいたけ(露地) | ND | 190 | 210 |
| 新地町 | 23.5.12 | 原木しいたけ(露地) | ND | 130 | 140 |
| 福島市 | 23.5.12 | 原木しいたけ(露地) | ND | 340 | 360 |
| 本宮市 | 23.5.12 | 原木しいたけ(露地) | ND | 280 | 270 |
| 田村市A | 23.5.12 | 原木しいたけ(露地) | ND | 35 | 39 |
| 三春町 | 23.5.12 | 原木しいたけ(露地) | ND | 140 | 150 |
| 小野町 | 23.5.12 | 原木しいたけ(露地) | ND | 16 | 18 |
| 喜多方市 | 23.5.12 | 原木しいたけ(露地) | ND | ND | 8.6 |
| 会津美里町 | 23.5.12 | 原木しいたけ(露地) | ND | ND | ND |
| 相馬市 | 23.5.12 | 原木しいたけ(露地) | 25 | 1200 | 1300 |
| 川内村 | 23.5.12 | 原木しいたけ(露地) | 19 | 82 | 85 |
| 伊達市B | 23.5.12 | 原木しいたけ(露地) | ND | 300 | 320 |
| 伊達市C | 23.5.12 | 原木しいたけ(露地) | ND | 820 | 870 |
| 田村市B | 23.5.12 | 原木しいたけ(露地) | ND | 170 | 190 |
| 田村市C | 23.5.12 | 原木しいたけ(露地) | ND | ND | 12 |
| 西会津町 | 23.5.12 | 原木しいたけ(露地) | ND | ND | 9.0 |
| 金山町 | 23.5.12 | 原木しいたけ(露地) | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 23.5.12 | 原木しいたけ(露地) | ND | ND | 5.8 |
| 鏡石町 | 23.5.12 | マッシュルーム(施設) | ND | ND | ND |
| 只見町 | 23.5.12 | わらび(露地) | ND | ND | ND |
| 会津美里町 | 23.5.12 | ぜんまい(露地) | ND | ND | ND |
| 金山町 | 23.5.12 | くさそてつ(こごみ)(露地) | ND | ND | ND |
| 昭和村 | 23.5.12 | くさそてつ(こごみ)(露地) | ND | 16 | 13 |
| 南会津町 | 23.5.12 | くさそてつ(こごみ)(露地) | ND | 11 | 10 |
| 福島市 | 23.5.12 | うど(露地) | ND | ND | ND |
| 喜多方市 | 23.5.12 | うど(露地) | ND | ND | ND |
| 只見町 | 23.5.12 | うど(露地) | ND | ND | ND |
| 二本松市 | 23.5.12 | ふき(露地) | ND | 26 | 31 |
| 新地町 | 23.5.12 | ふき(露地) | ND | 26 | 31 |
| 会津美里町 | 23.5.12 | ねまがりたけ | ND | 10 | 9.1 |
| いわき市三和町 | 23.5.12 | たけのこ | ND | 490 | 510 |
| いわき市大久町 | 23.5.12 | たけのこ | ND | 220 | 230 |
| 伊達市 | 23.5.12 | たけのこ | ND | 430 | 410 |
| 相馬市 | 23.5.12 | たけのこ | ND | 390 | 440 |
| 天栄村 | 23.5.12 | たけのこ | ND | 220 | 230 |
| 平田村 | 23.5.11 | たけのこ | ND | 54 | 67 |
| 三春町 | 23.5.12 | たけのこ | ND | 200 | 200 |
■5月1日の食品検査結果
緊急時モニタリング検査結果について
| 場所 | 採取日時 | 試料の種類 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |||
| いわき市 | 23.4.27 | 菌床しいたけ(施設) | ND | ND | ND |
| 二本松市 | 23.4.28 | 菌床しいたけ(施設) | ND | ND | ND |
| 本宮市 | 23.4.28 | 菌床しいたけ(施設) | ND | 21 | 23 |
| 郡山市 | 23.4.28 | 菌床ナメコ(施設) | ND | ND | ND |
| 福島市 | 23.4.28 | 菌床マイタケ(施設) | ND | ND | ND |
| 郡山市 | 23.4.28 | エノキタケ(施設) | ND | ND | ND |
| いわき市 | 23.4.27 | エリンギ(施設) | ND | ND | ND |
| いわき市 | 23.4.27 | 原木しいたけ(露地) | 8.4 | 54 | 54 |
| いわき市 | 23.4.27 | 原木しいたけ(露地) | 31 | 36 | 35 |
| 伊達市 | 23.4.28 | 原木しいたけ(露地) | 10 | 230 | 220 |
| 新地町 | 23.4.28 | 原木しいたけ(露地) | 17 | 200 | 210 |
| 福島市 | 23.4.28 | 原木しいたけ(露地) | 20 | 450 | 470 |
| 南相馬市 | 23.4.28 | 原木しいたけ(露地) | 160 | 640 | 680 |
| 川俣町 | 23.4.28 | 原木しいたけ(露地) | 35 | 1100 | 1100 |
| 二本松市 | 23.4.28 | 原木しいたけ(露地) | 21 | 250 | 250 |
| 本宮市 | 23.4.28 | 原木しいたけ(露地) | ND | 430 | 530 |
| 国見町 | 23.4.27 | 原木しいたけ(露地) | 8.5 | 100 | 110 |
| 田村市 | 23.4.28 | 原木しいたけ(露地) | 9.4 | 47 | 59 |
| 三春町 | 23.4.28 | 原木しいたけ(露地) | ND | 34 | 33 |
| 小野町 | 23.4.28 | 原木しいたけ(露地) | 8.3 | 63 | 66 |
| 古殿町 | 23.4.28 | 原木しいたけ(露地) | 8.9 | 59 | 66 |
| 天栄村 | 23.4.28 | 原木しいたけ(露地) | 11 | 110 | 99 |
| 喜多方市 | 23.4.28 | 原木しいたけ(露地) | ND | 12 | 10 |
| 会津美里町 | 23.4.28 | 原木しいたけ(露地) | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 23.4.28 | 原木しいたけ(露地) | ND | ND | 7.2 |
| 相馬市 | 23.4.28 | 原木しいたけ(露地) | 16 | 570 | 620 |
| 郡山市 | 23.4.28 | たらの芽(露地) | ND | 43 | 45 |
| 南相馬市 | 23.4.28 | たらの芽(露地) | 28 | 92 | 110 |
| 福島市 | 23.4.28 | くさそてつ(こごみ)(露地) | ND | 360 | 410 |
| 棚倉町 | 23.4.27 | くさそてつ(こごみ)(露地) | ND | 73 | 72 |
| 喜多方市 | 23.4.28 | くさそてつ(こごみ)(露地) | ND | ND | ND |
| 会津坂下町 | 23.4.28 | くさそてつ(こごみ)(露地) | ND | 16 | 18 |
| 棚倉町 | 23.4.27 | もみじがさ(しどけ)(露地) | ND | 39 | 52 |
| 古殿町 | 23.4.28 | ぜんまい(露地) | ND | ND | ND |
| 塙町 | 23.4.28 | ぜんまい(露地) | ND | ND | ND |
| 矢祭町 | 23.4.28 | うど(露地) | ND | ND | ND |
| いわき市 | 23.4.27 | たけのこ | ND | 340 | 310 |
■4月21日の食品検査結果
緊急時モニタリング検査結果について
| 場所 | 採取日時 | 試料の種類 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |||
| いわき市 | 23.4.18 | わらび(露地) | 14 | ND | ND |
| 伊達市 | 23.4.18 | わらび(露地) | 11 | ND | ND |
| いわき市 | 23.4.18 | たらの芽(露地) | 43 | 37 | 30 |
| 川俣町 | 23.4.18 | たらの芽(露地) | ND | 85 | 69 |
| 会津若松市 | 23.4.20 | クキタチナ | 8.1 | 25 | 24 |
| いわき市 | 23.4.20 | キャベツ | 17 | 43 | 36 |
| いわき市 | 23.4.20 | キャベツ | 14 | 130 | 120 |
| いわき市 | 23.4.20 | ホウレンソウ | 560 | 180 | 180 |
| いわき市 | 23.4.20 | ホウレンソウ | 160 | 36 | 38 |
■4月19日の食品検査結果
原乳の緊急時モニタリング検査結果について
| 場所 | 採取日時 | 試料の種類 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |||
| 会津坂下町 | 23.4.19 | 原乳 | ND | ND | ND |
| 南会津町 | 23.4.19 | 原乳 | ND | ND | ND |
| 福島市 | 23.4.19 | 原乳 | 17.2 | ND | ND |
| いわき市 | 23.4.19 | 原乳 | ND | ND | ND |
| 南相馬市 | 23.4.19 | 原乳 | ND | ND | ND |
■4月18日の食品検査結果
原乳の緊急時モニタリング検査結果について
| 場所 | 採取日時 | 試料の種類 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |||
| 郡山市 | 23.4.18 | 原乳 | ND | ND | ND |
| 本宮市 | 23.4.18 | 原乳 | ND | ND | ND |
| 小野町 | 23.4.18 | 原乳 | ND | ND | ND |
| 泉崎村 | 23.4.18 | 原乳 | ND | ND | ND |
| 本宮市 | 23.4.18 | 原乳 | 18.5 | ND | ND |
■4月9日 魚の検査結果
コウナゴから暫定規制値を超えるセシウムが検出されました。
| 場所 | 採取日時 | 試料の種類 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |||
| いわき市 | H23.4.7 | コウナゴ | 1700 | 280 | 290 |
| いわき市 | H23.4.7 | コウナゴ | 1200 | 240 | 260 |
| いわき市 | H23.4.7 | コウナゴ | 1500 | 240 | 250 |
| いわき市 | H23.4.7 | コウナゴ | 1100 | 240 | 240 |
■4月9日 施設野菜の検査結果
暫定規制値を超えたものはありませんでした。
| 場所 | 採取日時 | 試料の種類 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |||
| 福島市 | H23.4.7 | イチゴ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 会津若松市 | H23.4.7 | イチゴ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 郡山市 | H23.4.7 | ニラ | 80 | 検出せず | 検出せず |
| 郡山市 | H23.4.7 | オオバ | 28 | 検出せず | 検出せず |
| いわき市 | H23.4.7 | イチゴ | 110 | 100 | 120 |
| 白河市 | H23.4.7 | ブロッコリー | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 須賀川市 | H23.4.7 | キュウリ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 須賀川市 | H23.4.6 | ミツバ | 26 | 検出せず | 検出せず |
| 喜多方市 | H23.4.7 | アスパラガス | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 相馬市 | H23.4.6 | イチゴ | 63 | 31 | 34 |
| 二本松市 | H23.4.7 | キュウリ | 9.9 | 検出せず | 検出せず |
| 田村市 | H23.4.7 | イチゴ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 伊達市 | H23.4.7 | 花ワサビ | 58 | 87 | 90 |
| 伊達市 | H23.4.7 | サヤエンドウ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 伊達市 | H23.4.7 | スナップエンドウ | 8.9 | 検出せず | 検出せず |
| 本宮市 | H23.4.7 | アスパラガス | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 桑折町 | H23.4.7 | イチゴ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 国見町 | H23.4.7 | ニラ | 47 | 検出せず | 検出せず |
| 川俣町 | H23.4.7 | タラノメ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 大玉村 | H23.4.7 | イチゴ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 鏡石町 | H23.4.7 | イチゴ | 5.6 | 検出せず | 4.5 |
| 天栄村 | H23.4.7 | ニラ | 22 | 検出せず | 検出せず |
| 下郷町 | H23.4.7 | アスパラガス | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 南会津町 | H23.4.7 | アスパラガス | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 西会津町 | H23.4.7 | ホウレンソウ | 9.8 | 検出せず | 検出せず |
| 西会津町 | H23.4.7 | 山ウド | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 磐梯町 | H23.4.7 | リーフレタス | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 猪苗代町 | H23.4.7 | ホウレンソウ | 69 | 検出せず | 検出せず |
| 会津坂下町 | H23.4.7 | リーフレタス | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 湯川村 | H23.4.7 | リーフレタス | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 会津美里町 | H23.4.7 | ホウレンソウ | 27 | 24 | 23 |
| 西郷村 | H23.4.7 | ルッコラ | 22 | 検出せず | 検出せず |
| 泉崎村 | H23.4.7 | キュウリ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 泉崎村 | H23.4.7 | ミツバ | 5.3 | 24 | 20 |
| 中島村 | H23.4.7 | ホウレンソウ | 620 | 64 | 76 |
| 矢吹町 | H23.4.7 | トマト | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 棚倉町 | H23.4.7 | イチゴ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 矢祭町 | H23.4.7 | イチゴ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 塙町 | H23.4.7 | イチゴ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 鮫川村 | H23.4.7 | コマツナ | 100 | 86 | 81 |
| 石川町 | H23.4.7 | ニラ | 79 | 検出せず | 検出せず |
| 玉川村 | H23.4.7 | トマト | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平田村 | H23.4.7 | ナバナ | 49 | 22 | 検出せず |
| 浅川町 | H23.4.6 | キュウリ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 古殿町 | H23.4.7 | ウルイ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 三春町 | H23.4.7 | イチゴ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 小野町 | H23.4.7 | コマツナ | 55 | 31 | 37 |
| 新地町 | H23.4.6 | ニラ | 220 | 11 | 10 |
| 飯舘村 | H23.4.6 | 花ワサビ | 590 | 130 | 120 |