TOP > [茨城県]食品中の放射性物質の検査結果
[茨城県]食品中の放射性物質の検査結果
※厚生労働省発表資料より
※国の定める暫定規制値は、放射性ヨウ素:2000Bq/kg、放射性セシウム:500Bq/kg です。
■6月2日の食品検査結果
○茶の分析結果について
| 市町村 | 放射性濃度(上段:放射性ヨウ素、下段:放射性セシウム) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |||||||
| 採取日 | 生茶葉 | (参考)抽出液 | 採取日 | 生茶葉 | (参考)抽出液 | 採取日 | 生茶葉 | 採取日 | 生茶葉 | |
| 常陸大宮市 | - | - | - | 5/18 | ND | ND | 5/26 | ND | 6/1 | ND |
| 662 | 23 | 470 | 410 | |||||||
| 常陸太田市 | - | - | - | 5/18 | ND | ND | 5/26 | ND | 6/1 | ND |
| 540 | 19 | 370 | 360 | |||||||
| 大子町 | 5/14 | ND | ND | 5/20 | ND | - | 5/26 | ND | 6/1 | ND |
| 570 | 30 | 330 | 270 | 250 | ||||||
| - | - | - | 5/20 | ND | - | - | - | - | - | |
| 420 | ||||||||||
| 城里町 | - | - | - | 5/18 | ND | ND | 5/26 | ND | 6/1 | ND |
| 1,030 | 56 | 730 | 920 | |||||||
| 茨城町 | - | - | - | 5/18 | 6 | ND | 5/26 | ND | 6/1 | ND |
| 822 | 40 | 810 | 780 | |||||||
| 八千代町 | - | - | - | 5/18 | ND | ND | - | - | - | - |
| 220 | 13 | |||||||||
| 常総市 | - | - | - | 5/18 | ND | ND | 5/26 | ND | 6/1 | ND |
| 670 | 2 | 360 | 290 | |||||||
| 坂東市 | - | - | - | 5/18 | ND | ND | 5/26 | ND | 6/1 | ND |
| 830 | 2 | 195 | 196 | |||||||
| 古河市 | - | - | - | 5/18 | ND | ND | 5/26 | ND | 6/1 | ND |
| 523 | 20 | 260 | 270 | |||||||
| 境町 | 5/15 | ND | ND | 5/19 | ND | - | 5/26 | ND | 6/1 | ND |
| 894 | 3 | 330 | 290 | 240 | ||||||
| - | - | - | 5/19 | ND | - | - | - | - | - | |
| 362 | ||||||||||
■4月19日の食品検査結果
○魚介類の分析結果について(底魚)
| 採取海域 | 品目 | 採取日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム |
|---|---|---|---|---|
| 日立市沖 | シライトマキバイ | 4/18 | 検出せず | 検出せず |
| 大洗町沖 | ウスメバル | 4/17 | 4 | 15 |
| クロメバル | 4/17 | 5 | 6 | |
| 鉾田市沖 | イシガレイ | 4/18 | 2 | 7 |
| 鹿嶋市沖 | ヒラメ | 4/18 | 検出せず | 検出せず |
○魚介類の分析結果について(浮魚)
| 採取海域 | 品目 | 採取日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム |
|---|---|---|---|---|
| 北茨城市沖 | ノレソレ (アナゴ稚魚) | 4/18 | 28 | 21 |
■4月15日の食品検査結果
○原乳の解除後検査結果について
| 月日 | 曜日 | 常陸太田市 | 笠間市 | 常総市 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||
| 4/15 | 金 | 2 | 検出せず | 2 | 検出せず | 2 | 1 |
■参考資料
| 月日 | 曜日 | 常陸太田市 | 笠間市 | 常総市 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||
| 3/30 第1回 | 水 | 11 | 検出せず | 18 | 4 | 10 | 2 |
| 4/5 第2回 | 火 | 6 | 検出せず | 6 | 2 | 5 | 1 |
| 4/10 第3回 | 日 | 5 | 検出せず | 5 | 検出せず | 3 | 検出せず |