TOP > [新潟県]食品中の放射性物質の検査結果
[新潟県]食品中の放射性物質の検査結果
※厚生労働省発表資料より
※国の定める暫定規制値は、放射性ヨウ素:2000Bq/kg、放射性セシウム:500Bq/kg です。
■6月2日の食品検査結果
| 品目 |
産地 |
放射性ヨウ素 |
放射性セシウム |
分析結果 |
| こまつな | 新潟市 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| ブロッコリー | 新潟市 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| ほうれん草 | 南魚沼市 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| えのきたけ | 南魚沼市 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| キャベツ | 茨城県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| なす | 群馬県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| きゅうり | 群馬県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| 乳製品(ヨーグルト) | 群馬県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
■4月21日の食品検査結果
| 品目 |
産地 |
放射性ヨウ素 |
放射性セシウム |
分析結果 |
| 小松菜 | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| きゅうり | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| ほうれん草 | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| ほうれん草 | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| ほうれん草 | 茨城県 | 25 | 14 | 適合 |
| みずな | 茨城県 | 24 | 119 | 適合 |
| いちご | 茨城県 | 検出されず | 11 | 適合 |
| にら | 茨城県 | 77 | 検出されず | 適合 |
■4月18日の食品検査結果
| 品目 |
産地 |
放射性ヨウ素 |
放射性セシウム |
分析結果 |
| きゅうり | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| きゅうり | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| いちご | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| 小松菜 | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| みずな | 埼玉県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| みずな | 茨城県 | 検出されず | 7.5 | 適合 |
| ブロッコリー | 埼玉県 | 検出されず | 12 | 適合 |
| きゅうり | 群馬県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
■4月15日の食品検査結果
| 品目 |
産地 |
放射性ヨウ素 |
放射性セシウム |
分析結果 |
| きゅうり | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| とうな | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| 小松菜 | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| ほうれん草 | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| ほうれん草 | 群馬県 | 64 | 87 | 適合 |
| チンゲンサイ | 群馬県 | 検出されず | 5.2 | 適合 |
| チンゲンサイ | 埼玉県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| みずな | 埼玉県 | 28 | 24 | 適合 |
| みずな | 茨城県 | 36 | 40 | 適合 |
■4月8日の食品検査結果
| 品目 |
産地 |
放射性ヨウ素 |
放射性セシウム |
分析結果 |
| ほうれん草 | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| 小松菜 | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| いちご | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| とうな | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| きゅうり | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| チンゲンサイ | 群馬県 | 7.5 | 5.4 | 適合 |
| きゅうり | 埼玉県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| ほうれん草 | 埼玉県 | 170 | 114 | 適合 |
| いちご | 茨城県 | 9.8 | 9.5 | 適合 |
| にら | 茨城県 | 380 | 21 | 適合 |
| みずな | 茨城県 | 90 | 116 | 適合 |
|
品目 |
産地 |
検査日 |
検査結果 |
| 放射性セシウム |
放射性ヨウ素 |
| A農場 | 筋肉 | 福島県(二本松市) | 4/8 | 15.8 | 検出せず |
| 肝臓 | 福島県(二本松市) | 4/8 | 10.6 | 検出せず |
| B農場 | 筋肉 | 福島県(川俣町) | 4/8 | 24 | 検出せず |
| 肝臓 | 福島県(川俣町) | 4/8 | 23 | 11 |