TOP > [埼玉県]食品中の放射性物質の検査結果
[埼玉県]食品中の放射性物質の検査結果
※厚生労働省発表資料より
※国の定める暫定規制値は、放射性ヨウ素:2000Bq/kg、放射性セシウム:500Bq/kg です。
■6月2日の食品検査結果
| 市町村 | 品目 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | ||
| さいたま市 | コマツナ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 川越市 | ホウレンソウ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 所沢市 | ホウレンソウ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 本庄市 | ホウレンソウ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| ミズナ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 狭山市 | ミズナ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 越谷市 | ホウレンソウ | 検出せず | 検出せず | 4.4 |
| 八潮市 | コマツナ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 市町村 | 品目 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | ||
| 川越クーラーステーション (14市町分) | 原乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 埼玉中央クーラーステーション (深谷市分) | 原乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
■4月21日の食品検査結果
| 市町村 | 品目 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | ||
| さいたま市 | コマツナ | 検出せず | 6.9 | 8.3 |
| 川越市 | ホウレンソウ | 検出せず | 6.8 | 5.8 |
| 所沢市 | ホウレンソウ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 本庄市 | ホウレンソウ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| ミズナ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 狭山市 | ミズナ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 越谷市 | ホウレンソウ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 吉川市 | コマツナ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 秩父市 | 原木しいたけ (露地栽培) | 検出せず | 16.1 | 18.7 |
| 市町村 | 品目 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | ||
| 川越クーラーステーション (14市町分) | 原乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 埼玉中央クーラーステーション (深谷市分) | 原乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
■4月15日の食品検査結果
| 市町村 | 品目 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | ||
| 川越市 | コマツナ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 所沢市 | ホウレンソウ | 49 | 5.6 | 6.8 |
| 本庄市 | ホウレンソウ | 45 | 25 | 26 |
| ミズナ | 24 | 18 | 21 | |
| 狭山市 | ミズナ | 検出せず | 4.1 | 4.5 |
| 越谷市 | ホウレンソウ | 84 | 5.5 | 6.6 |
| 吉川市 | コマツナ | 検出せず | 検出せず | 5.5 |
| 市町村 | 品目 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | ||
| 川越クーラーステーション (東松山市、嵐山町、川島町、鳩山町分) | 原乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 埼玉中央クーラーステーション (深谷市分) | 原乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |