TOP > 自治体が公表した食品中の放射性物質の検査結果(4月8日)
※ 最新情報は以下のリンク先へ
自治体が公表した食品中の放射性物質の検査結果(4月8日)
神奈川県、千葉県、兵庫県、新潟県、長野県、群馬県、茨城県、愛知県(名古屋市)による食品中の放射性物質の検査結果が公表されました。
■神奈川県の食品検査結果
| 食品の種類(生産地) | 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg] | |
|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
| 原乳(海老名市) | 不検出 | 不検出 |
| 食品の種類(生産地) | 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg] |
|---|---|
| 放射性セシウム | |
| 豚肉(厚木市) | 不検出 |
■千葉県の食品検査結果
| 採取日 | 品目 | 漁港 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 | マイワシ | 銚子漁港 | 4.9Bq/kg | 8.5Bq/kg | 暫定規制値以下 |
| 4月6日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 不検出 | 不検出 | 暫定規制値以下 |
| 4月6日 | チョウセン ハマグリ | 片貝漁港 | 5.0Bq/kg | 不検出 | 暫定規制値以下 |
| 4月7日 | カタクチイワシ | 銚子漁港 | 1.9Bq/kg | 1.7Bq/kg | 暫定規制値以下 |
■兵庫県の食品検査結果
| 採取日 | 種別 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 4月7日 | キャベツ(JAあかし) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月6日 | キャベツ(JA兵庫南) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月5日 | キャベツ(JA兵庫六甲) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月5日 | キャベツ(JAあわじ島) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 4月5日 | レタス(JAあわじ島) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
■新潟県の食品検査結果
| 品目 | 産地 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|
| ほうれん草 | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| 小松菜 | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| いちご | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| とうな | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| きゅうり | 新潟県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| チンゲンサイ | 群馬県 | 7.5 | 5.4 | 適合 |
| きゅうり | 埼玉県 | 検出されず | 検出されず | 適合 |
| ほうれん草 | 埼玉県 | 170 | 114 | 適合 |
| いちご | 茨城県 | 9.8 | 9.5 | 適合 |
| にら | 茨城県 | 380 | 21 | 適合 |
| みずな | 茨城県 | 90 | 116 | 適合 |
| 品目 | 産地 | 検査日 | 検査結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | ||||
| A農場 | 筋肉 | 福島県(二本松市) | 4/8 | 15.8 | 検出せず |
| 肝臓 | 福島県(二本松市) | 4/8 | 10.6 | 検出せず | |
| B農場 | 筋肉 | 福島県(川俣町) | 4/8 | 24 | 検出せず |
| 肝臓 | 福島県(川俣町) | 4/8 | 23 | 11 | |
■長野県の食品検査結果
| 検体 | 分析結果 | 放射性 ヨウ素 |
放射性 セシウム |
採取場所 | 採取年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホウレンソウ(露地) | 暫定規制値以下 | 88 | 94 | 佐久市 | H23.4.6 |
| ホウレンソウ(露地) | 暫定規制値以下 | 不検出 | 3.8 | 飯田市 | |
| ホウレンソウ(露地) | 暫定規制値以下 | 32 | 370 | 長野市 |
■群馬県の食品検査結果
| 市町村 | 品目 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) | |
|---|---|---|---|
| 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | ||
| 前橋市 | ホウレンソウ (雨よけ) | 今回 34 | 今回 77 |
| 高崎市 | カキナ (露地栽培) (定点検査) | 今回 126 | 今回 53 |
| 3回(4/1) 280 | 3回(4/1) 310 | ||
| 2回(3/25) 148.6 | 2回(3/25) 872 | ||
| 1回(3/20) 555 | 3回(3/20) 1910 | ||
| 伊勢崎市 | ホウレンソウ (露地栽培) (定点検査) | 今回 300 | 今回 210 |
| 3回(4/1) 240 | 3回(4/1) 660 | ||
| 2回(3/25) 230 | 2回(3/25) 1440 | ||
| 1回(3/20) 310 | 1回(3/20) 2630 | ||
| ホウレンソウ (露地栽培) (定点検査) | 今回 210 | 今回 230 | |
| 2回(4/1) 240 | 2回(4/1) 440 | ||
| 1回(3/20) 268 | 1回(3/20) 2080 | ||
| 太田市 | ホウレンソウ (雨よけ) | 今回 検出せず | 今回 22 |
| 館林市 | ホウレンソウ (雨よけ) | 今回 検出せず | 今回 29 |
| カキナ (露地栽培) | 今回 99 | 今回 79 | |
| 渋川市 | ホウレンソウ (雨よけ) | 今回 21 | 今回 40 |
| 甘楽市 | ホウレンソウ (雨よけ) | 今回 22 | 今回 63 |
| 東吾妻町 | ホウレンソウ (雨よけ) | 今回 検出せず | 今回 検出せず |
■茨城県の食品検査結果
| 採取海域 | 品目 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) | |
|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||
| ひたちなか市 | ヒラメ | 2 | 2 |
| マコガレイ | 4 | 2 | |
| アンコウ | 2 | 検出せず | |
■愛知県(名古屋市)の食品検査結果
| 検査日 | 都道府県 | 市町村 | 品目 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||||
| H23.4.8 | 千葉県 | 大原漁港 | ツバス | 検出せず | 検出せず |
| H23.4.8 | 千葉県 | 天津漁港 | キンメダイ | 検出せず | 検出せず |
| H23.4.8 | 千葉県 | 銚子漁港 | イワシ | 検出せず | 検出せず |